■ 勝手にアンケート作成 ■

 まずはお読み下さい

 勝手にアンケートが作れます。適当に楽しんで下さい…。
 なお、(可能ですが)自分のホームページ用のアンケートとして、リンクして使わないで下さい…。
 また、「箱」の中身の一部だけを削除することは出来ないので(変な項目があっても)あくまでもお遊びとしてどうぞ。

[新規アンケート作成] [表示形式の変更(50件/page)] [投稿式用語集TOP(注意事項など)]
[同人掲示板] (何か問題があれば連絡下さい)

[同人用語の基礎知識] [管理人の雑念]
  • 2月04日(土)17時31分26秒現在の投票箱のリスト(計 29箱)
  • 括弧内が箱番号です。日付、時刻は最終書き込み時です。
  • 先頭の◇をクリックすると新しくブラウザが開くはずです。
  • Page:[0]
    1.   中村さんのパートナー(27639)2/4 15時45分: 2投票: 残り5.92日
        見ただけでイラッとくる物、キャラ(27638)2/4 14時47分: 30投票: 残り13.88日
        可愛くて萌えるロリヒロインは?(27616)2/2 12時37分: 33投票: 残り2.79日
        ガチで嫌いな男キャラ(27615)2/4 14時48分: 26投票: 残り8.88日
        見てるだけで不愉快になるキャラ(27565)2/4 11時17分: 351投票: 残り13.74日
        信者のせいで嫌いになったキャラ(27553)2/4 15時53分: 117投票: 残り13.93日
        人間以外で好きなキャラ(27533)2/4 8時50分: 159投票: 残り5.63日
        嫌いじゃないけど苦手なキャラ(27517)2/2 1時23分: 137投票: 残り11.32日
        何でもてはやしているのか分からないもの(27493)2/4 14時49分: 177投票: 残り9.88日
        正直いらないと思うキャラ(27485)2/4 11時17分: 431投票: 残り13.74日
        ガチで嫌いな女キャラ(27483)2/4 15時50分: 1000投票: 残り13.93日
        気違いだと思うファンかアンチ(27478)1/30 23時50分: 209投票: 残り9.26日
        ウザいと思うキャラ(27472)2/1 23時14分: 158投票: 残り11.23日
        吐き気がするほど嫌いなキャラ(27469)2/4 14時54分: 257投票: 残り13.89日
        好きなヒロイン(27389)2/4 11時18分: 525投票: 残り13.74日
        好きなCP(27169)2/3 18時57分: 244投票: 残り7.05日
        好きな男キャラは?(27142)2/1 22時56分: 304投票: 残り3.22日
        かっこかわいいと思うキャラ(26837)2/2 23時57分: 373投票: 残り8.26日
        優しいと思うキャラは?(26459)2/3 19時02分: 527投票: 残り13.06日
        好きな女キャラ(26440)2/1 19時56分: 816投票: 残り11.1日
        信者のせいで嫌いになったCP(26439)1/30 23時54分: 591投票: 残り9.26日
        犬派??猫派??(26434)2/4 9時24分: 1000投票: 残り13.66日
        嫌いなタレントは?(26405)2/4 14時52分: 1000投票: 残り13.88日
        好きなキャラ(26375)2/4 15時52分: 1000投票: 残り13.93日
        嫌いなcp(26347)2/2 21時50分: 693投票: 残り12.18日
        いつのまにか好きになっていたキャラ(26339)2/2 1時31分: 621投票: 残り11.33日
        好感が持てるキャラ(26321)1/31 20時56分: 693投票: 残り10.14日
        カッコイイと思うキャラクター(26127)2/2 23時56分: 993投票: 残り12.26日
        可愛いと思うキャラ(3762)1/30 12時11分: 1000投票: 残り8.77日

  • Page:[0]

  • ★ 新しいアンケートを作成する ★

     ここでは、新規のアンケートを簡単に作成できます。(...はずです。)
     あなたの質問したい内容を簡潔に分かりやすく説明できるようなタイトルと、アンケートの説明を記入して、「箱」を設置してください。
     投票の項目設定は、「箱」を作ったあと、その箱のページで作って下さい。
     なお、SPAM対策として、すぐに何か適当な項目を作って投票して頂かないと、箱がまもなく消滅するようになりました。

    話題のタイトル:(全角40文字まで)

    おなまえ:(全角30文字まで。省略可)
    内容:(タグは使えません。)

    (10行まで)


    ★ 注意 ★
    一定期間投票・書き込みがなかったアンケートは自動的に削除されます。(0.01〜14日後)
    アンケートを作った人は項目を作って1票でも投票して下さい。



    リストの表示形式の変更

    一ページに表示する件数:
    過去日以内に更新された記事を表示
    (0日を指定した場合は、すべての記事を表示します。)
    リストの表示順:新規作成順新規発言順
    ブラウザに設定を覚えさせる


    オリジナルはゆいぼーど2(Free)