| 選択項目 | 有効票数(投票数) | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| AKB48 | 27(27) | 15% | |
| ヘタリア | 26(32) | 14% | |
| スザンヌ | 17(19) | 9% | |
| 上地雄輔 (遊助) | 17(19) | 9% | |
| ヘキサゴン関連 | 13(13) | 7% | |
| デュラララ!! | 12(12) | 6% | |
| 浅田真央(フィギュアスケート)&石川遼(ゴルフ)&イチロー(野球) | 10(13) | 5% | |
| K-POP | 6(10) | 3% | |
| ●ャニーズ | 6(6) | 3% | |
| 東方 | 5(7) | 2% | |
| YUI | 4(6) | 2% | |
| 沢尻エリカ | 4(6) | 2% | |
| けいおん! | 3(4) | 1% | |
| 24時間テレビ | 3(3) | 1% | |
| 初音ミク | 2(5) | 1% | |
| クレヨンしんちゃん | 2(5) | 1% | |
| ハルヒ | 2(2) | 1% | |
| KARA | 1(1) | 0% | |
| エヴァンゲリオン | 1(1) | 0% | |
| イナズマイレブン | 1(1) | 0% | |
| 最近、流行のもの全て | 1(1) | 0% | |
| 水樹奈々 | 1(1) | 0% | |
| フランダースの犬 | 1(1) | 0% | |
| ゴセイジャー | 1(1) | 0% | |
| 神仏 | 1(1) | 0% | |
| アイマス | 1(1) | 0% | |
| ヤンデレ | 1(1) | 0% | |
| 薄桜鬼 | 1(1) | 0% | |
| アルパカ | 1(1) | 0% | |
| ONE PIECE | 1(1) | 0% | |
| 歴史的建造物 | 1(1) | 0% | |
| ひぐらしのなく頃に | 1(1) | 0% |
監督の手抜きがたまたまウケただけ
羞恥心の全盛期のころは好きだったけど今は全然・・・・・・
(9月06日(月)20時17分17秒)連投すな
(9月05日(日)16時22分05秒)連投すな
(9月05日(日)16時21分39秒)連投すな
(9月05日(日)16時21分20秒)連投すな
(9月05日(日)16時20分52秒)連投すな
…まぁ、なんつーかコレでCP妄想すんの大嫌い。リアルですんなよwww
元々興味ないが最近はいいイメージないね。