タイトル通り。
| 選択項目 | 有効票数(投票数) | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| ゼノブレイド | 2(2) | 12% | |
| HOi | 1(2) | 6% | |
| テトリス | 1(2) | 6% | |
| アピヂャ | 1(2) | 6% | |
| リズム天国シリーズ | 1(1) | 6% | |
| クロノトリガー・クロス | 1(1) | 6% | |
| ポケモン | 1(1) | 6% | |
| アルトネリコシリーズ | 1(1) | 6% | |
| 大神 | 1(1) | 6% | |
| ドラクエ7 | 1(1) | 6% | |
| 太鼓の達人 | 1(1) | 6% | |
| ペルソナシリーズ | 1(1) | 6% | |
| 東方 | 1(1) | 6% | |
| カービィのブロックボール | 1(1) | 6% | |
| ザ・キング・オブ・ファイターズ | 1(1) | 6% |
やー結構良曲多いよ?
作業用BGMにしてるし。まぁ作業妨害にも若干なってるけど
hoiと言ってもハートオブアイロンの方ではありません。Amigaで発売されたゲームの方です。(投票者)
(9月05日(日)1時51分45秒)ファミコン版です。(投票者)
(8月30日(月)1時38分47秒)最終面の音楽がいいです。
(8月28日(土)2時05分43秒)テクノパーティの2週目の曲とかがいい曲だと思いました。(投票者
(8月22日(日)2時37分25秒)BGMカッコ良すぎ〜ww
(8月09日(月)20時41分24秒)草薙京とネームレスとクリスのステージが特に
(8月05日(木)0時34分55秒)