

| 2010 | 01 | 02 | ||||||||||
| 2009 | 05 | 12 | ||||||||||
| 2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||
| 2006 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2005 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2004 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2003 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2002 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2001 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1999 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1998 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |


| 2004.01`12 | 2003.01`12 | |
| 2002.01`06 | 2002.07`12 | |
| 2001.01`04 | 2001.05`08 | 2001.09`12 |
| 2000.01`06 | 2000.07`12 | |
| 1999.01`04 | 1999.05`08 | 1999.09`12 |
| 1998.01`05 | 1998.06`08 | 1998.09`12 |